Hệ thống các đơn vị cơ sở
| Stt | Tên Cửa hàng/đơn vị | Địa chỉ | Điện thoại/ fax (02323) | ||
| Tỉnh/TP | Quận/huyện/ thị xã | Xã/phường/ thị trấn | |||
| 1 | Petrolimex - Cửa hàng 01 | Quảng Bình | Đồng Hới | Đồng Hải | 3796.270 |
| 2 | Petrolimex - Cửa hàng 02 | Quảng Bình | Đồng Hới | Phú Hải | 3828.492 |
| 3 | Petrolimex - Cửa hàng 03 | Quảng Bình | Đồng Hới | Nam Lý | 3827.340 |
| 4 | Petrolimex - Cửa hàng 04 | Quảng Bình | Đồng Hới | Nam Lý | 3836.814 |
| 5 | Petrolimex - Cửa hàng 05 | Quảng Bình | Đồng Hới | Bắc Lý | 3821.123 |
| 6 | Petrolimex - Cửa hàng 06 | Quảng Bình | Đồng Hới | Lộc Ninh | 3828.680 |
| 7 | Petrolimex - Cửa hàng 07 | Quảng Bình | Bố Trạch | Lý Trạch | 3820.365 |
| 8 | Petrolimex - Cửa hàng 08 | Quảng Bình | Đồng Hới | Bắc Nghĩa | 3772.414 |
| 9 | Petrolimex - Cửa hàng 09 | Quảng Bình | Quảng Trạch | Quảng Đông | 3596.363 |
| 10 | Petrolimex - Cửa hàng 10 | Quảng Bình | Quảng Trạch | Quảng Phú | 3597.847 |
| 11 | Petrolimex - Cửa hàng 11 | Quảng Bình | Quảng Trạch | Quảng Phú | 3596.014 |
| 12 | Petrolimex - Cửa hàng 12 | Quảng Bình | Quảng Trạch | Quảng Hưng | 3596.448 |
| 13 | Petrolimex - Cửa hàng 14 | Quảng Bình | Quảng Trạch | Quảng Xuân | 3511.678 |
| 14 | Petrolimex - Cửa hàng 15 | Quảng Bình | Ba Đồn | Quảng Thọ | 3512.112 |
| 15 | Petrolimex - Cửa hàng 16 | Quảng Bình | Ba Đồn | Ba Đồn | 3513.557 |
| 16 | Petrolimex - Cửa hàng 17 | Quảng Bình | Bố Trạch | Bắc Trạch | 3866.128 |
| 17 | Petrolimex - Cửa hàng 18 | Quảng Bình | Bố Trạch | Thanh Trạch | 3655.579 |
| 18 | Petrolimex - Cửa hàng 19 | Quảng Bình | Bố Trạch | Đồng Trạch | 3641.369 |
| 19 | Petrolimex - Cửa hàng 20 | Quảng Bình | Bố Trạch | Hoàn Lão | 3862.248 |
| 20 | Petrolimex - Cửa hàng 21 | Quảng Bình | Bố Trạch | Vạn Trạch | 3678.292 |
| 21 | Petrolimex - Cửa hàng 22 | Quảng Bình | Bố Trạch | Việt Trung | 3796.027 |
| 22 | Petrolimex - Cửa hàng 23 | Quảng Bình | Bố Trạch | Lý Trạch | 3841.819 |
| 23 | Petrolimex - Cửa hàng 24 | Quảng Bình | Quảng Ninh | Lương Ninh | 3714.313 |
| 24 | Petrolimex - Cửa hàng 25 | Quảng Bình | Quảng Ninh | Gia Ninh | 3872.773 |
| 25 | Petrolimex - Cửa hàng 26 | Quảng Bình | Lệ Thủy | Hồng Thủy | 3950.670 |
| 26 | Petrolimex - Cửa hàng 27 | Quảng Bình | Lệ Thủy | Hồng Thủy | 3950.819 |
| 27 | Petrolimex - Cửa hàng 28 | Quảng Bình | Lệ Thủy | Thanh Thủy | 3962.952 |
| 28 | Petrolimex - Cửa hàng 29 | Quảng Bình | Lệ Thủy | Cam Thủy | 3882.522 |
| 29 | Petrolimex - Cửa hàng 30 | Quảng Bình | Lệ Thủy | Hưng Thủy | 3962.912 |
| 30 | Petrolimex - Cửa hàng 31 | Quảng Bình | Lệ Thủy | Sen Thủy | 3953.159 |
| 31 | Petrolimex - Cửa hàng 32 | Quảng Bình | Lệ Thủy | Hưng Thủy | 3959.899 |
| 32 | Petrolimex - Cửa hàng 33 | Quảng Bình | Lệ Thủy | Xuân Thủy | 3953.159 |
| 33 | Petrolimex - Cửa hàng 34 | Quảng Bình | Lệ Thủy | Kiến Giang | 3882.652 |
| 34 | Petrolimex - Cửa hàng 35 | Quảng Bình | Bố Trạch | Thanh Trạch | |
| 35 | Petrolimex - Cửa hàng 36 | Quảng Bình | Quảng Ninh | Xuân Ninh | 3937.772 |
| 36 | Petrolimex - Cửa hàng 37 | Quảng Bình | Quảng Ninh | Vạn Ninh | 3938.447 |
| 37 | Petrolimex - Cửa hàng 38 | Quảng Bình | Lệ Thủy | Lệ Ninh | 3996.223 |
| 38 | Petrolimex - Cửa hàng 39 | Quảng Bình | Tuyên Hóa | Tiến Hóa | 3535.348 |
| 39 | Petrolimex - Cửa hàng 40 | Quảng Bình | Tuyên Hóa | Mai Hóa | 3670.280 |
| 40 | Petrolimex - Cửa hàng 41 | Quảng Bình | Tuyên Hóa | Đồng Lê | 3684.016 |
| 41 | Petrolimex - Cửa hàng 43 | Quảng Bình | Minh Hóa | Quy Đạt | 3572.459 |
| 42 | Petrolimex - Cửa hàng 44 | Quảng Bình | Tuyên Hóa | Hương Hóa | 3690.115 |
| 43 | Petrolimex - Cửa hàng 45 | Quảng Bình | Minh Hóa | Quy Đạt | |
| 44 | Petrolimex - Cửa hàng 46 | Quảng Bình | Quảng Ninh | Tân Ninh | 3935.668 |
| 45 | Petrolimex - Cửa hàng 47 | Quảng Bình | Lệ Thủy | Mỹ Thủy | 3960.668 |
| 46 | Petrolimex - Cửa hàng 48 | Quảng Bình | Quảng Trạch | Liên Trường | 3823.285 |
| 47 | Petrolimex - Cửa hàng 50 | Quảng Bình | Quảng Trạch | Quảng Đông | 3841.819 |
| 48 | Petrolimex - Cửa hàng 51 | Quảng Bình | Lệ Thủy | Hồng Thủy | 3965.456 |
| 49 | Petrolimex - Cửa hàng 52 | Quảng Bình | Quảng Ninh | Hàm Ninh | 3873.868 |
| 50 | Petrolimex - Cửa hàng 54 | Quảng Bình | Đồng Hới | Nam Lý | |
| 51 | Trung tâm kinh doanh Gas Petrolimex | Quảng Bình | Đồng Hới | Nam Lý | 3837.947/3837.945 |
| 52 | Cửa hàng kinh doanh Gas-Dầu mỡ nhờn 75 Lý Thường Kiệt | Quảng Bình | Đồng Hới | Đồng Hải | 3820.455 |
| 53 | Cửa hàng kinh doanh Gas-Dầu mỡ nhờn Cộn | Quảng Bình | Đồng Hới | Đồng Sơn | 3826.968 |
| 54 | Cửa hàng kinh doanh Gas-Dầu mỡ nhờn Thuận Lý | Quảng Bình | Đồng Hới | Nam Lý | 3836.814 |
| 55 | Cửa hàng kinh doanh Gas-Dầu mỡ nhờn Trung tâm Đồng Hới | Quảng Bình | Đồng Hới | Đồng Hải | 3833.955 |
| 56 | Cửa hàng kinh doanh Gas Trung tâm Thị trấn Quán Hàu | Quảng Bình | Quảng Ninh | Quán Hàu | 0919873044 |
